<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le guide de l&#039;iPad et iPad 2 &#187; ventes ipad</title>
	<atom:link href="http://www.guide-ipad.com/tag/ventes-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guide-ipad.com</link>
	<description>Toute l&#039;information sur votre tablette favorite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le prix de l&#8217;iPad augmente sur l&#8217;Apple Store</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/le-prix-de-lipad-augmente-sur-lapple-store/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/le-prix-de-lipad-augmente-sur-lapple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guide-ipad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[taxe sur la copie privée]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[En raison de la modification sur les règles de la taxe sur la copie privée, Apple vient d&#8217;augmenter les prix de l&#8217;iPad. L&#8217;iPad n&#8217;était pas auparavant  considéré comme un ordinateur et échappait à cette taxe. La nouvelle taxe est maintenant calculée sur l&#8217;espace de stockage de la tablette. Espérons que les démarches entreprises par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/le-prix-de-lipad-augmente-sur-lapple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà 2 millions d&#8217;iPad vendus dans le monde</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/deja-2-millions-dipad-vendus-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/deja-2-millions-dipad-vendus-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guide-ipad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Apple a annoncé aujourd&#8217;hui que les ventes d&#8217;iPad ont dépassé les deux millions d&#8217;unités en moins de deux mois. A ce jour, les développeurs ont créé plus de 5 000 nouvelles applications pour la tablette, en plus des quelque 200 000 applications disponibles sur App Store (y compris celles pour iPhone ou iPod touch). Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/deja-2-millions-dipad-vendus-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : les revendeurs Apple se sentent lésés</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/ipad-les-revendeurs-apple-se-sentent-leses/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/ipad-les-revendeurs-apple-se-sentent-leses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guide-ipad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La grogne monte chez les Apple premium resellers qui s&#8217;estiment délaissés par la firme dans la distribution de l&#8217;iPad. Le succès de l&#8217;iPad (2 millions d&#8217;unités écoulées en deux mois) ne semble pas profiter à l&#8217;ensemble de l&#8217;éco-système Apple. Les Echos nous apprennent en effet que certains distributeurs français affichent leur mécontentement face à la stratégie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/ipad-les-revendeurs-apple-se-sentent-leses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première journée de vente de l&#8217;iPad, me bilan</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/premiere-journee-de-vente-de-lipad-me-bilan/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/premiere-journee-de-vente-de-lipad-me-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guide-ipad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de l&#8217;iPad ont débuté samedi dernier aux Etats-Unis. Apple en a déjà écoulé plus de 300 000 !Entre les pre-commandes et les ventes en magasin, 300 000 iPad ont été vendus la première journée de lancement. On est encore loin des records de ventes annoncés par Apple mais ces chiffres sont assez similaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/premiere-journee-de-vente-de-lipad-me-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une analyse du New York Times prévoit 5 millions d&#8217;iPad vendus la première année</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/une-analyse-du-new-york-times-prevoit-5-millions-dipad-vendus-la-premiere-annee/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/une-analyse-du-new-york-times-prevoit-5-millions-dipad-vendus-la-premiere-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guide-ipad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de l&#8217;iPad vont débuter samedi. La plupart des questions ont été soulevées, mais l&#8217;une d&#8217;entre elle reste sans réponse : l&#8217;iPad aura&#8211;t-il une vie après l&#8217;effet de buzz ? Les fan d&#8217;Apple ont attendu patiemment l&#8217;arrivée d&#8217;Apple sur le marché des tablettes. Apple a d&#8217;abord communiqué sur une sortie en janvier, ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/une-analyse-du-new-york-times-prevoit-5-millions-dipad-vendus-la-premiere-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

