<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le guide de l&#039;iPad</title>
	<atom:link href="http://www.guide-ipad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guide-ipad.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 10:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Déjà 2 millions d&#8217;iPad vendus dans le monde</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/deja-2-millions-dipad-vendus-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/deja-2-millions-dipad-vendus-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Apple a annoncé aujourd&#8217;hui que les ventes d&#8217;iPad ont dépassé les deux millions d&#8217;unités en moins de deux mois. A ce jour, les développeurs ont créé plus de 5 000 nouvelles applications pour la tablette, en plus des quelque 200 000 applications disponibles sur App Store (y compris celles pour iPhone ou iPod touch).
Apple a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a annoncé aujourd&#8217;hui que les ventes d&#8217;iPad ont dépassé les deux millions d&#8217;unités en moins de deux mois. <span id="more-87"></span>A ce jour, les développeurs ont créé plus de 5 000 nouvelles applications pour la tablette, en plus des quelque 200 000 applications disponibles sur App Store (y compris celles pour iPhone ou iPod touch).</p>
<p>Apple a commencé à livrer l&#8217;iPad en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni le week-end dernier.</p>
<p>L&#8217;iPad sera disponible dans 9 pays supplémentaires en juillet, dont la Belgique.</p>
<p>(<a href="http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&amp;id=9491">Lire la suite</a>)<img src="http://www.guide-materiel.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7b7f3_mf.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/deja-2-millions-dipad-vendus-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : les revendeurs Apple se sentent lésés</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/ipad-les-revendeurs-apple-se-sentent-leses/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/ipad-les-revendeurs-apple-se-sentent-leses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La grogne monte chez les Apple premium resellers qui s&#8217;estiment délaissés par la firme dans la distribution de l&#8217;iPad.
Le succès de l&#8217;iPad (2 millions d&#8217;unités écoulées en deux mois) ne semble pas profiter à l&#8217;ensemble de l&#8217;éco-système Apple. Les Echos nous apprennent en effet que certains distributeurs français affichent leur mécontentement face à la stratégie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grogne monte chez les Apple premium resellers qui s&#8217;estiment délaissés par la firme dans la distribution de l&#8217;iPad.<span id="more-84"></span></p>
<p>Le succès de l&#8217;iPad (2 millions d&#8217;unités écoulées en deux mois) ne semble pas profiter à l&#8217;ensemble de l&#8217;éco-système Apple. Les Echos nous apprennent en effet que certains distributeurs français affichent leur mécontentement face à la stratégie de la pomme.</p>
<p>Explications. Pour sa tablette, Apple a préféré mettre le paquet sur ses Apple Store, Internet et sur la grande distribution spécialisée, délaissant les célèbres &#8216;Apple premium resellers&#8217;, (APR) ces boutiques labellisées qui ne vendent que des produits pommés, pourtant partenaires historiques du constructeur.</p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;Relation subie&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>Ces derniers se plaignent de ne pas avoir eu les mêmes moyens pour vendre la tablette. Ainsi, ils n&#8217;ont pas eu le droit de faire de la publicité pour l&#8217;iPad avant sa sortie, ni d&#8217;effectuer des précommandes. Par ailleurs, jusqu&#8217;au lancement, ils ne savaient pas précisément combien d&#8217;iPad leurs seraient livrés.</p>
<p>Source ZNet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/ipad-les-revendeurs-apple-se-sentent-leses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad ne sera pas en vente chez les opérateurs de téléphonie mobile</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/lipad-ne-sera-pas-en-vente-chez-les-operateurs-de-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/lipad-ne-sera-pas-en-vente-chez-les-operateurs-de-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[L’iPad ne devrait être en vente en France qu’au travers de l’Apple Store et de certains  magasins disposant d&#8217;un espace Apple (comme Darty ou la FNAC). A priori la tablette tactile ne devrait donc pas être en vente dans les boutiques des opérateurs de téléphonie mobile. Un modèle d&#8217;iPad dispose cependant d&#8217;une connexion 3G, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’iPad ne devrait être en vente en France qu’au travers de l’Apple Store et de certains  magasins disposant d&#8217;un espace Apple (comme Darty ou la FNAC). A priori la tablette tactile ne devrait donc pas être en vente dans les boutiques des opérateurs de téléphonie mobile. <span id="more-81"></span>Un modèle d&#8217;iPad dispose cependant d&#8217;une connexion 3G, il est donc évident que les 3 opérateurs mobile proposerons néanmoins des forfaits adaptés.</p>
<p>Par ailleurs, c’est désormais  Apple qui gèrera la relation avec l’opérateur mobile, et non plus le  consommateur. Le client devra donc choisir son opérateur et son forfait  au moment de l’achat en ligne, dans les magasins Darty ou FNAC, après  quoi Apple se chargera de contacter Orange, Bouygues  Télécom ou SFR afin de commander une carte SIM et fournir les  coordonnées bancaires du client.</p>
<p>Source : Les Echos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/lipad-ne-sera-pas-en-vente-chez-les-operateurs-de-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez un iPad avec Vodeo</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/gagnez-un-ipad-avec-vodeo/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/gagnez-un-ipad-avec-vodeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad est sorti il y a une semaine aux Etats-Unis et c&#8217;est déjà un carton en terme de ventes. Pour nous en France il faudra encore attendre un long mois, Apple ayant annoncé qu&#8217;il reportait sa sortie jusque fin mai&#8230; Mais bon nombre de concours proposent déjà de gagner cet objet tant convoité.Vodeo, site de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPad est sorti il y a une semaine aux Etats-Unis et c&#8217;est déjà un carton en terme de ventes. Pour nous en France il faudra encore attendre un long mois, Apple ayant annoncé qu&#8217;il reportait sa sortie jusque fin mai&#8230; Mais bon nombre de concours proposent déjà de gagner cet objet tant convoité.<span id="more-78"></span>Vodeo, site de vidéo à la demande spécialisé dans les documentaires lance ainsi son concours et propose un iPad en premier lot. Il suffit de remplir <a href="http://concours.vodeo.tv/p/faa69701990a9a14e612c26ae1dd05cc">le formulaire de participation</a> ou de cliquer sur la bannière ci-dessous.</p>
<div><a title="VOD documentaires reportages" href="http://concours.vodeo.tv/p/faa69701990a9a14e612c26ae1dd05cc"><img style="border: 0;" src="http://concours.vodeo.tv/images/badge_concours_vodeo.jpg" alt="VOD documentaires reportages" /></a></div>
<div></div>
<div>Pour information l&#8217;offre VOD de Vodeo est très étoffée et propose un choix très vaste de documentaires. Le paiement se fait soit à l&#8217;acte, soit sous forme d&#8217;abonnement mensuel illimité très abordable. Les films sont diffusés en streaming haute qualité, compatible PC, Mac et Linux, &#8230; et iPad ? <img src='http://www.guide-ipad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/gagnez-un-ipad-avec-vodeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OS 4.0 pour iPhone et iPad ne serait pas vraiment multitâche</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/los-4-0-pour-iphone-et-ipad-ne-serait-pas-vraiment-multitache/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/los-4-0-pour-iphone-et-ipad-ne-serait-pas-vraiment-multitache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Apple a annoncé que la version 4.0 de son système d&#8217;exploitation sertait multitâche, ce qui permettrait à certaines application de continuer à tourner en arrière plan.Selon Aaron Vronki, le PDG de RApid Repair, l&#8217;iPhone gère les notifications en &#171;&#160;push&#160;&#187;. Mais ce n&#8217;est pas vraiment du multitâches.  La technologie push permet aux iPhones de demander aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a annoncé que la version 4.0 de son système d&#8217;exploitation sertait multitâche, ce qui permettrait à certaines application de continuer à tourner en arrière plan.<span id="more-75"></span>Selon Aaron Vronki, le PDG de RApid Repair, l&#8217;iPhone gère les notifications en &laquo;&nbsp;push&nbsp;&raquo;. Mais ce n&#8217;est pas vraiment du multitâches.  La technologie push permet aux iPhones de demander aux serveurs Apple s&#8217;il y a par exemple de nouveaux messages instantanés. Cette technologie use la batterie, mais beaucoup moins qu&#8217;un fonctionnement réellement multitâches.</p>
<p>Afin d&#8217;assurer une autonomie correcte, Apple aurait choisi de n&#8217;autoriser le multitâches que pour certaines applications. Ainsi Apple pourrait permettre à certains logiciels de trouner en arrière plan, comme les applications de streaming audi, ou d&#8217;interraction avec Facebook ou Twitter mais ne l&#8217;autoriserait pas pour les applications où cette fonction serait moins &laquo;&nbsp;légitime&nbsp;&raquo;, comme les jeux.</p>
<p>Vronko base son pronostic sur une étude du harware contenu dans les iPad réalisée récemment. Selon lui le processeur (ARM Cortex 19) et les 256 Mo de mémoire vive de l&#8217;iPad ne permettent pas un fonctionnement réellement multitâches dans de bonnes conditions.</p>
<p>Source : Computer World</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/los-4-0-pour-iphone-et-ipad-ne-serait-pas-vraiment-multitache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première journée de vente de l&#8217;iPad, me bilan</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/premiere-journee-de-vente-de-lipad-me-bilan/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/premiere-journee-de-vente-de-lipad-me-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de l&#8217;iPad ont débuté samedi dernier aux Etats-Unis. Apple en a déjà écoulé plus de 300 000 !Entre les pre-commandes et les ventes en magasin, 300 000 iPad ont été vendus la première journée de lancement.
On est encore loin des records de ventes annoncés par Apple mais ces chiffres sont assez similaires à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ventes de l&#8217;iPad ont débuté samedi dernier aux Etats-Unis. Apple en a déjà écoulé plus de 300 000 !<span id="more-73"></span>Entre les pre-commandes et les ventes en magasin, 300 000 iPad ont été vendus la première journée de lancement.</p>
<p>On est encore loin des records de ventes annoncés par Apple mais ces chiffres sont assez similaires à ceux lors du lancement de l&#8217;iPhone.</p>
<p>Par ailleurs Apple annonce que plus d&#8217;un million d&#8217;applications pour iPad ont été téléchargées dans la journée de samedi, ainsi que 250 000 livres numériques.</p>
<p>Source : Le Parisien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/premiere-journee-de-vente-de-lipad-me-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : un iPad réduit en miettes</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/actualites/video-un-ipad-reduit-en-miettes/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/actualites/video-un-ipad-reduit-en-miettes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad n&#8217;a pas que des fans à en croire une vidéo postée sur Youtube ce week-end, où l&#8217;on voit des adolescents s&#8217;amuser à détruire un iPad à l&#8217;aide d&#8217;une batte de base-ball&#8230;Ça fait cher la vidéo  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guide-ipad.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-69" style="margin: 10px;" title="ipad" src="http://www.guide-ipad.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad.jpg" alt="" width="160" height="199" /></a>L&#8217;iPad n&#8217;a pas que des fans à en croire une vidéo postée sur Youtube ce week-end, où l&#8217;on voit des adolescents s&#8217;amuser à détruire un iPad à l&#8217;aide d&#8217;une batte de base-ball&#8230;<span id="more-68"></span>Ça fait cher la vidéo <img src='http://www.guide-ipad.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RckVKjsury8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/RckVKjsury8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/actualites/video-un-ipad-reduit-en-miettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier déballage de l&#8217;iPad en vidéo !</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/presentation-de-lipad/premier-deballage-de-lipad-en-video/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/presentation-de-lipad/premier-deballage-de-lipad-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation de l'iPad Touch]]></category>
		<category><![CDATA[déballage]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de l&#8217;iPad commencent officiellement demain aux Etats-unis. Mais certains privilégiés ont déjà en leur possession un exemplaire &#8230; Du coup on aperçoit les tous premiers articles et vidéos sur Youtube sur le déballage de l&#8217;iPad.Voici la toute première vidéo sur le déballage d&#8217;un iPad (ou presque  .
En anglais bien entendu et d&#8217;assez bonne qualité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ventes de l&#8217;iPad commencent officiellement demain aux Etats-unis. Mais certains privilégiés ont déjà en leur possession un exemplaire &#8230; Du coup on aperçoit les tous premiers articles et vidéos sur Youtube sur le déballage de l&#8217;iPad.<span id="more-65"></span>Voici la toute première vidéo sur le déballage d&#8217;un iPad (ou presque <img src='http://www.guide-ipad.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>En anglais bien entendu et d&#8217;assez bonne qualité. Cela nous permet de voir en détail le contenu de la boite.<br />
A noter qu&#8217;il y a un adaptateur secteur fourni, ce qui étaitle cas avec les iPhones mais pas avec les iPod.<br />
Il n&#8217;y a malheureusement pas d&#8217;écouteurs, cela aurait pu être utile sur un produit &laquo;&nbsp;nomade&nbsp;&raquo; comme celui là.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xrqKVKhNNx4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/xrqKVKhNNx4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/presentation-de-lipad/premier-deballage-de-lipad-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une analyse du New York Times prévoit 5 millions d&#8217;iPad vendus la première année</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/une-analyse-du-new-york-times-prevoit-5-millions-dipad-vendus-la-premiere-annee/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/une-analyse-du-new-york-times-prevoit-5-millions-dipad-vendus-la-premiere-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ventes ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de l&#8217;iPad vont débuter samedi. La plupart des questions ont été soulevées, mais l&#8217;une d&#8217;entre elle reste sans réponse : l&#8217;iPad aura&#8211;t-il une vie après l&#8217;effet de buzz ?
Les fan d&#8217;Apple ont attendu patiemment l&#8217;arrivée d&#8217;Apple sur le marché des tablettes. Apple a d&#8217;abord communiqué sur une sortie en janvier, ce qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guide-ipad.com/wp-content/uploads/2010/03/steve-jobs-presentant-l-ipad_18492_w300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-63" style="margin: 10px;" title="Steve jobs présente l'Ipad" src="http://www.guide-ipad.com/wp-content/uploads/2010/03/steve-jobs-presentant-l-ipad_18492_w300.jpg" alt="" width="177" height="200" /></a>Les ventes de l&#8217;iPad vont débuter samedi. La plupart des questions ont été soulevées, mais l&#8217;une d&#8217;entre elle reste sans réponse : l&#8217;iPad aura&#8211;t-il une vie après l&#8217;effet de buzz ?<span id="more-62"></span></p>
<p>Les fan d&#8217;Apple ont attendu patiemment l&#8217;arrivée d&#8217;Apple sur le marché des tablettes. Apple a d&#8217;abord communiqué sur une sortie en janvier, ce qui a fait augmenter l&#8217;action de 10%. Une partie de cette augmentation peut-être attribuée à l&#8217;augmentation des ventes d&#8217;iPhone et de Mac. Mais l&#8217;effet de mode autour des tablettes tactiles n&#8217;y est pas étranger. Le jour où Apple a annoncé de manière inattendue que les ventes d&#8217;iPad seront lancées le 3 avril, l&#8217;action est monté de 4%.</p>
<p>La barre est très haute, l&#8217;iPad doit maintenant tenir ses promesses.</p>
<p>Apple n&#8217;a publié aucune indication sur ses attentes en terme de volume de vente, ce qui entretien les rumeurs. Mais lors de l&#8217;annonce en janvier, Steven Jobs, le directeur général d&#8217;Apple a évoqué implicitement des objectifs élevés. Il a promis que l&#8217;iPad répondrait mieux aux attentes des utilisateurs que les netbooks, qui sont pourtant dans une catégorie de matériels peu cher et mobules qui a représenté  11 milliards de dollars de chiffre d&#8217;affaire global l&#8217;année dernière.</p>
<p>Il a aussi mentionné que les 75millions de personnes qui possèdent un iPhone ou un iPod savent déjà utiliser un iPad car il utilise le même système d&#8217;exploitation et la même interface tactile.</p>
<p>Mes les analystes cherchent à évaluer par leur propres moyens l&#8217;iPad sur le court et le long terme. Les analyses varient, mais la plupart pensent que Apple va vendre aux alentours de un million d&#8217;iPads en juin et autour de 5 millions pour 2010.</p>
<p>Les analystes avouent qu&#8217;il y a une part d&#8217;incertitude dans leurs chiffres, car certains points autour des applications et du contenu disponible sont encore flous.</p>
<p>Source : New York Times</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/rumeurs/une-analyse-du-new-york-times-prevoit-5-millions-dipad-vendus-la-premiere-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple sort sa première pub télé pour l&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.guide-ipad.com/presentation-de-lipad/premiere-pub-tele-ipad/</link>
		<comments>http://www.guide-ipad.com/presentation-de-lipad/premiere-pub-tele-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation de l'iPad Touch]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guide-ipad.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Apple lance sa première publicité télé lors de la cérémonie des oscars 2010.

Cette publicité assez simpliste montre l&#8217;iPad manipulé par plusieurs personnes et fait défiler rapidement la plupart des fonctionnalités principales de l&#8217;iPad (mais aucune application tierce). Il n&#8217;y a aucune voix off. Pour ceux que ça intéresse, la bande audio est le titre There [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guide-ipad.com/wp-content/uploads/2010/03/video-ipad-pub-tv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-57" style="margin: 10px;" title="Publicité télé pour l'iPad d'Apple (oscars 2010)" src="http://www.guide-ipad.com/wp-content/uploads/2010/03/video-ipad-pub-tv.jpg" alt="" width="220" height="132" /></a>Apple lance sa première publicité télé lors de la cérémonie des oscars 2010.<br />
<span id="more-56"></span></p>
<p>Cette publicité assez simpliste montre l&#8217;iPad manipulé par plusieurs personnes et fait défiler rapidement la plupart des fonctionnalités principales de l&#8217;iPad (mais aucune application tierce). Il n&#8217;y a aucune voix off. Pour ceux que ça intéresse, la bande audio est le titre There Goes My Love (The Blue Van).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nZ-yNISb54k&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/nZ-yNISb54k&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-ipad.com/presentation-de-lipad/premiere-pub-tele-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
